Priseksempler for virksomhedsbetalte smartphones inklusiv driftservices og 24 måneders finansiering
Smartphones | pris pr. måned |
---|---|
Nokia 5.4 | 80,- |
Nokia X10 | 105,- |
Nokia XR20 | 165 |
iPhone SE | 175,- |
iPhone 13 mini | 270,- |
iPhone 13 | 300,- |
Samsung Galaxy A52 5G EE | 155,- |
Samsung Galaxy S21 EE | 285,- |
Samsung Galaxy Z Flip3 | 370,- |
Alle smartphones i ovenstående eksempel inkluderer finansiering, udvidet garanti, all-risk forsikring, hardwareservice samt administration og håndtering i hele aftaleperioden på 24 måneder. Alle priser er angivet i danske kroner ekskl. moms. Vi gør opmærksom på, at der tages forbehold for tastefejl og eventuelle prisændringer.
Priseksempler for smartphones via en bruttolønsordning inklusiv driftservices og 12 måneders finansiering
Ansattes egenbetaling pr. måned | virksomhedstilskud pr. måned | |
---|---|---|
Nokia 5.4 | 0,- | 80,- |
Nokia X10 | 45,- | 80,- |
Nokia XR20 | 105.- | 80,- |
Samsung Galaxy S21 | 235,- | 80,- |
Samsung Galaxy Z Flip3 | 295,- | 80,- |
Samsung Galaxy S21 Ultra | 325,- | 80,- |
iPhone 13 mini | 200,- | 80,- |
iPhone 13 | 230,- | 80,- |
iPhone 13 Pro | 305,- | 80,- |
Alle smartphones inkluderer finansiering, udvidet garanti, all-risk forsikring, hardwareservice samt administration og håndtering i hele aftaleperioden på 12 måneder, dog har Nokia 5.4 en aftale periode på 24 måneder. Alle priser er angivet i danske kr. inkl. moms, og er beregnet ved topskat. Vi gør opmærksom på, at der tages forbehold for tastefejl og eventuelle prisændringer.
i samarbejde med

Gå tilbage til forsiden og læs mere om Drift af Smartphones
Gå tilbage