
Bliv inspireret til at sætte skub i migrerings- og moderniseringsrejsen med Microsoft Azure
Om arrangementet
Vores cloudafdeling vil i samarbejde med Microsoft og Dynatrace give dig indsigt i hvordan du skaber de bedste rammer for en hybrid infrastruktur med Microsoft Azure.
Du vil bl.a. få indsigt i hvordan man etablerer, håndterer, monitorerer og viderebygger en hybrid infrastruktur, som er med til at effektivisere brugere, udviklere og IT-afdelingen med flere indgangsvinkler.
Tid og sted
Arrangementet afholdes kl. 8:30-13:00, hvor der både serveres let morgenmad og frokost.
Microsoft Danmark i Kongens Lyngby
Tirsdag den 22. november
Programmet | |
---|---|
8:30-9:00 | Registrering og let morgenmad |
9:00-9:15 | Velkomst v/ Morten Dalsgaard & Kristoffer Hasselholt fra COMM2IG |
9:15-9:45 | Hyperkonvergeret infrastruktur med Azure Stack HCI v/ Thomas Frost, Head of Data Center ved COMM2IG Få et indblik i hvordan man på bedste vis binder sin cloud- og on premiseløsning sammen. Forbedringer i Microsoft Server har givet nye muligheder for hyperkonvergeret infrastruktur (HCI) med Azure Cloud og Azure Stack HCI. |
9:45-10:15 | Hvordan håndterer man en hybrid infrastruktur med Azure ARC? v/Brian Lagdefoged, Head of Cloud Delivery ved COMM2IG Services og applikationer er typisk spredt ud over forskellige miljøer af infrastruktur med eksempelvis flere cloudproviders, en on-premise løsning og edge computing (fx IoT). Med Azure Arc kan du operere og sikre infrastrukturen ét sted. |
10:15-11:15 | Windows 365 & Azure Virtual Desktop v/Thomas Poppelgaard, Microsoft MVP Hvordan vælger man mellem Windows 365 Cloud PC og Azure Virtual Desktop fra Microsoft? Lær hvad forskellen er på de to muligheder, samt hvordan det passer ind i alle typer organisationer. |
11:15-11:45 | Sådan bygger man Infrastructure as Code med DevOps v/Martin Tegtmeier Jokumsen, Cloud Developer ved COMM2IG Hvordan man udvikler og automatiserer Infrastructure as Code i et Azure DevOps miljø. Håndter og udrul Cloud Infrastruktur med en automatisk og standardiseret proces, der bygger på best practise fra Microsoft. |
11:45-12:15 | Sådan simplificerer man overvågning og effektivisering af infrastrukturen v/ Mark Neergaard, Account Executive ved Dynatrace Med en stigende Cloudkompleksitet og et øget fokus på at nedbringe omkostninger, har det aldrig været vigtigere at optimere infrastrukturen for at forblive konkurrencedygtig. Med Dynatrace simplificerer man overvågning og effektivisering af applikationer og infrastrukturen i sin helhed, hvilket hjælper organisationer med at udrette mere med mindre i skyen. |
12:15-12:30 | Afrunding samt Q&A |
12:30-13:00 | Frokost |
Tilmeld dig arrangementet her
I COMM2IGs vilkår og betingelser for opbevaring og deling af persondata, gør vi opmærksom på, at COMM2IG forholder sig retten til at dele data med udvalgte samarbejdspartnere i forbindelse med det pågældende arrangement. Dine data, såfremt disse forbliver på en inaktiv liste, bliver derved opbevaret i vores database i op til et år inklusiv det løbende kvartal, hvorefter disse data bortskaffes.
i samarbejde med

—
Har du spørgsmål til arrangementet?
—
Morten Dalsgaard
Head of Microsoft Cloud
—
+45 42 41 44 00
moda@comm2ig.dk

—
Har du spørgsmål til arrangementet?
—
Kristoffer Hasselholt Jensen
Head of Cloud
—
+45 50 10 11 00
krhj@comm2ig.dk
Microsoft Danmark
Kanalvej 7
2800 Kongens Lyngby